Honorare für Verkehrswertgutachten / Immobilienbewertung / Kaufberatung / Energieausweis
Die angegebenen Preise/Honorare für eine Immobilienbewertung bzw. Wertgutachten für Ihre Immobilie in Berlin oder Brandenburg sind Mindestpreise (inklusive 19% Mehrwertsteuer). Ein pauschaler Festpreis lässt sich in dem meisten Fällen vorab vereinbaren. Versteckte Kosten existieren nicht, daher werden Sie bei der Rechnungsstellung keine unerfreulichen Überraschungen erleben.
Honorarübersicht
Leistung | brutto |
---|---|
schriftliche Auskunft Vergleichspreise (Kaufpreisspanne und Durchschnittswert in €/m² Wfl.) EFH, DHH, Reihenhaus, ETW | 200 € |
Kurzgutachten EFH, DHH, Reihenhaus, ETW | 500 € |
Verkehrswertgutachten EFH, DHH, Reihenhaus, ETW | bitte Angebot anfordern |
Verkehrswertgutachten für Mehrfamilienhaus, Wohn- und Geschäftshaus | 1.500 € |
Kaufberatung EFH, ETW mit schriftlicher Ausarbeitung | 690 € |
Kaufberatung EFH, ETW, nur mündliche Beratung vor Ort | 525 € |
Energieausweis für EFH als Verbrauchsausweis (in der Regel Baujahre ab 1978) | 135 € |
Energieausweis für EFH als Bedarfsausweis (in der Regel Baujahre vor 1977) | 430 € |
Energieausweis für MFH als Bedarfsausweis | 870 € |
mündliche Beratung zu einem Baumangel vor Ort | 400 € |
Bauschadens- bzw. Baumangelgutachten | 1.000 € |
Wohnflächenberechnung | Nach Zeitaufwand |
Der kalkulatorische Stundensatz beträgt netto 80,00 € zzgl. 19% MwSt.= 95,20 €/Std. Für den PKW-Einsatz werden Kilometergelder mit netto 0,40 €/km zzgl.19% MwSt. = rd. 0,48 €/km brutto berechnet.
Bei gleichzeitiger Beauftragung eines Verkehrswertgutachtens und eines Energieausweises ergeben sich Preisreduzierungen durch einen eingesparten Ortstermin.
Gerne erstelle ich für Sie ein unverbindliches Kostensngebot.